Функционал | Professional | Enterprise |
Сбалансированная система показателей |
Построение стратегических карт | + | + |
Определение набора стратегических показателей | + | + |
Сбор и контроль показателей | + | + |
Моделирование бизнес-процессов |
Поддержка 4 нотаций моделирования | + | + |
Построение организационной структуры | + | + |
Формирование регламентирующей документации |
Формирование регламентов и отчетов | + | + |
HTML-навигатор | + | + |
Мастер отчетов | + | + |
Имитационное моделирование и ФСА |
Имитация выполнения процесса или группы процессов в условиях, максимально приближенных к реальным | | + |
Поиск самых затратных или самых длительных процессов | | + |
Поиск "бутылочных горлышек" - перегруженных ресурсов, к которым постоянно выстраивается очередь операций, в результате чего они задерживают выполнение всех процессов | | + |
Оценка необходимого количества ресурсов, поиск ресурсов с низкой загрузкой, анализ производства и потребления материальных ресурсов | | + |
Модуль "Система менеджмента качества" |
Справочник стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 | | + |
Установка требований к продукции и результатам процессов | | + |
Примеры обязательных документированных процедур СМК | | + |
Формирование Руководства по качеству, Матриц ответственности | | + |
Планирование и проведение внутренних аудитов, разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий | | + |
Сбор несоответствий и анализ несоответствий с использованием диаграммы Исикавы и методики FMEA | | + |
Построение контрольных карт по показателям | | + |
MetaEdit: Редактор классов и параметров | Приобретается отдельно | + |
Типовые структуры бизнес-процессов компаний различных сфер деятельности | + | + |
Интеграция с ECM-системой DIRECTUM | + | + |
Модуль "Контроллинг процессов" |
Загрузка статистической информации о выполнении бизнес-процессов из ИТ-систем (BPM, ERP, CRM и др.), ECM-системы DIRECTUM | | + |